大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101251254 20:54:06 | 1 3 5 |
202101251253 20:53:06 | 1 1 3 |
202101251252 20:52:06 | 2 3 5 |
202101251251 20:51:06 | 1 6 6 |
202101251250 20:50:06 | 1 4 6 |
202101251249 20:49:06 | 2 3 6 |
202101251248 20:48:06 | 2 2 5 |
202101251247 20:47:06 | 4 6 6 |
202101251246 20:46:06 | 1 3 5 |
202101251245 20:45:06 | 2 3 3 |
202101251244 20:44:06 | 1 3 4 |
202101251243 20:43:06 | 3 3 6 |
202101251242 20:42:06 | 1 2 4 |
202101251241 20:41:06 | 1 4 5 |
202101251240 20:40:06 | 1 2 6 |
202101251239 20:39:06 | 3 3 6 |
202101251238 20:38:06 | 2 4 6 |
202101251237 20:37:06 | 3 3 6 |
202101251236 20:36:06 | 3 4 6 |
202101251235 20:35:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1255-1257期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1255期 | ? | ? |
1251-1253期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1251期 | 1,6,6 | 中 |
1248-1250期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1248期 | 2,2,5 | 中 |
1245-1247期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1245期 | 2,3,3 | 中 |
1243-1245期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1243期 | 3,3,6 | 中 |
1239-1241期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1239期 | 3,3,6 | 中 |
1233-1235期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1233期 | 2,2,4 | 中 |
1232-1234期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1232期 | 4,6,6 | 中 |
1218-1220期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1218期 | 3,5,5 | 中 |
1215-1217期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1215期 | 2,2,3 | 中 |
1211-1213期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1211期 | 2,2,5 | 中 |
1205-1207期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1205期 | 1,1,4 | 中 |
1201-1203期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1201期 | 4,5,5 | 中 |
1198-1200期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1198期 | 1,1,6 | 中 |
1197-1199期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1197期 | 3,3,6 | 中 |
1196-1198期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1196期 | 1,3,3 | 中 |
1187-1189期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1187期 | 1,1,5 | 中 |
1186-1188期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1186期 | 1,1,3 | 中 |
1177-1179期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1177期 | 5,5,5 | 中 |
1169-1171期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1169期 | 1,5,5 | 中 |
1165-1167期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1165期 | 5,6,6 | 中 |
1159-1161期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1159期 | 1,6,6 | 中 |
1154-1156期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1154期 | 3,4,4 | 中 |
1152-1154期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1152期 | 1,2,2 | 中 |
1143-1145期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1143期 | 1,3,3 | 中 |
1135-1137期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1135期 | 1,5,5 | 中 |
1134-1136期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1134期 | 1,1,6 | 中 |
1130-1132期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1130期 | 5,5,6 | 中 |
1125-1127期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1125期 | 2,2,5 | 中 |
1115-1117期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1115期 | 1,2,2 | 中 |
1106-1108期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1106期 | 1,1,3 | 中 |
1103-1105期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1103期 | 1,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |